PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
800 libres Antonio Arroyo, 1994 7.51.15 14/12/14
50 braza Eloi Bueso, 1985 0.29.88 25/05/13
100 espalda Paula Gil, 1998 1.05.81 01/12/13
100 libres Atlas Gerrero, 1995 0.50.17 01/12/13
50 espalda Paula Gil, 1998 0.30.72 29/11/13
50 mariposa Adrián Blancas, 1992 0.25.50 26/03/13
800 libres Antonio Arroyo, 1994 7.55.04 02/12/12
50 libres Adrián Blancas, 1992 0.22.97 01/12/12
200 braza Marc Tahull, 1994 2.22.14 01/12/12
1500 libres Antonio Arroyo, 1994 15.10.17 30/11/12
100 mariposa Adrián Blancas, 1992 0.55.55 30/11/12
200 libres María Borrella, 1995 2.02.86 16/12/11
1500 libres Antonio Arroyo, 1994 15.02.69 10/12/11
800 libres Marí Borrella, 1995 8.44.59 04/12/10
400 libres Marí Borrella, 1995 4.15.32 03/12/10
1500 libres Marí Borrella, 1995 16.55.17 02/12/10
50 libres Desiré Navarro, 1994 0.27.28 28/11/09
100 libres Desiré Navarro, 1994 0.57.90 28/03/09
400 estilos Sara Pérez, 1988 4.44.55 30/04/05
50 espalda Carlos Navarro, 1986 0.27.09 12/02/05
400 libres Miquel Payeras, 1987 3.50.21 19/12/04
100 estilos Sara Pérez, 1988 1.03.25 19/12/04
50 braza Sara Pérez, 1988 0.33.22 18/12/04
100 braza Sara Pérez, 1988 1.08.91 18/12/04
200 braza Sara Pérez, 1988 2.26.56 17/12/04
200 mariposa Miquel Payeras, 1987 2.01.37 12/12/04
200 libres Miquel Payeras, 1987 1.49.35 11/12/04
200 espalda Sara Pérez, 1988 2.19.43 20/11/04
200 estilos Sara Pérez, 1988 2.14.24 17/11/04
100 mariposa Sara Pérez, 1988 1.02.87 22/07/04
200 mariposa Sara Pérez, 1988 2.17.28 26/06/04
50 mariposa Sara Pérez, 1988 0.29.26 26/06/04
200 espalda Jordi Carrasco, 1975 2.00.30 18/12/03
400 estilos Jordi Carrasco, 1975 4.15.83 26/04/03
100 espalda Jordi Carrasco, 1975 0.56.57 21/12/02
200 estilos Jordi Carrasco, 1975 2.00.15 20/12/02
100 estilos Jordi Carrasco, 1975 0.58.10 19/12/02
100 braza Jordi Carrasco, 1975 1.05.50 01/12/02
4×100 estilos1 CN Atlètic-Barceloneta
(Paula Gil, Marina Ruiz,
Celeste Guerrero, Naiara Galea)
4.23.54 01/12/13
4×100 estilos CN Atlètic-Barceloneta
(Rubén Martínez, Eloi Bueso,
Robinson Restrepo, Atlas Guerrero)
3.49.81 01/12/13
4×100 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Laua Pérez, Xènia Sanz,
Sonia Arroyo, Desiree Navarro)
3.59.68 28/03/09
4×100 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Adrián Blancas, Eric Demarchi,
Mario López, Atlas Guerrero)
3.30.58 26/03/13
4×200 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Aïna Llop, Núria Miró,
Marta Nogueroles, Sara Pérez)
8.37.04 09/04/05
4×200 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Adrián Blancas, Marc García,
Mario López, Sergio León)
7.44.10 20/12/09
PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
1500 libres Antonio Arroyo, 1994 15.07.71 17/05/16
800 libres Antonio Arroyo, 1994 7.59.89 21/03/16
1500 libres Antonio Arroyo, 1994 15.11.17 19/03/16
200 espalda Paula Gil, 1998 2.23.82 30/06/13
100 espalda Paula Gil, 1998 1.06.87 28/06/13
50 braza Eloi Bueso, 1985 0.30.60 28/03/13
50 libres Adrián Blancas, 1992 0.23.53 27/03/13
100 braza Marc Tahull, 1994 1.07.43 27/03/13
200 braza Marc Tahull, 1994 2.27.31 26/03/13
50 mariposa Adrián Blancas, 1992 0.25.50 26/03/13
800 libres Antonio Arroyo, 1994 8.01.65 07/07/12
50 espalda Rubén Martínez, 1989 0.27.95 04/04/12
800 libres Antonio Arroyo, 1994 8.03.58 31/03/12
800 libres Antonio Arroyo, 1994 8.08.75 29/03/12
1500 libres Antonio Arroyo, 1994 15.18.72 29/03/12
1500 libres María Borrella, 1995 16.57.30 24/07/11
50 espalda Andrea López, 1996 0.31.80 16/07/11
200 libres María Borrella, 1995 2.05.12 15/07/11
800 libres María Borrella, 1995 8.49.57 06/07/11
100 mariposa Adrián Blancas, 1992 0.57.05 01/04/11
400 libres María Borrella, 1995 4.18.08 26/02/11
100 libres Adrián Blancas, 1992 0.51.19 23/07/10
200 libres Miquel Payeras, 1987 1.52.60 06/08/05
400 libres Miquel Payeras, 1987 3.57.41 15/07/05
50 libres Sara Pérez, 1988 0.27.74 02/07/05
200 braza Sara Pérez, 1988 2.28.87 26/06/05
400 estilos Sara Pérez, 1988 4.47.77 06/06/05
50 braza Sara Pérez, 1988 0.33.77 02/04/05
100 braza Sara Pérez, 1988 1.10.80 02/04/05
100 mariposa Sara Pérez, 1988 1.02.87 22/07/04
200 estilos Sara Pérez, 1988 2.17.45 21/07/04
200 mariposa Sara Pérez, 1988 2.17.28 26/06/04
50 mariposa Sara Pérez, 1988 0.29.47 04/03/04
100 espalda Jordi Carrasco, 1975 0.58.24 10/08/03
200 espalda Jordi Carrasco, 1975 2.04.93 09/08/03
400 estilos Jordi Carrasco, 1975 4.25.65 08/08/03
200 estilos Jordi Carrasco, 1975 2.03.52 29/06/03
100 libres Sara Pérez, 1988 1.00.33 07/07/02
200 mariposa Francesc Boira, 1973 2.05.91 12/03/92
4×100 estilos CN Atlètic-Barceloneta
(Marta Nogueroles, Sara Pérez,
Núria Miró, Aïna Llop)
4.37.36 06/03/05
4×100 estilos CN Atlètic-Barceloneta
(Rubén Martínez, Marc Tahull,
Adrián Blancas, Atlas Guerrero)
3.54.30 28/03/13
4×100 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Núria Miró, Marta Nogueroles,
Aïna Llop, sara Pérez)
4.05.77 04/08/05
4×100 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Adrián Blancas, Eric Demarchi,
Mario López, Atlas Guerrero)
3.30.58 26/03/13
4×200 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Marta Nogueroles, Núria Miró,
Aïna Llop, Sara Pérez)
8.40.32 06/08/05
4×200 libres CN Atlètic-Barceloneta
(Antonio Arroyo, Adrián Blancas,
Mario López, Atlas Guerrero)
7.46.65 27/03/13

 

PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
200 espalda Andrea López, 1996 2.28.83 27/03/13
50 libres Atlas Guerrero, 1995 0.23.60 01/12/12
800 libres Antonio Arroyo, 1994 7.56.16 18/12/11
200 braza Marc Tahull, 1994 2.25.29 17/12/11
400 estilos Marc Tahull, 1994 4.34.65 17/12/11
800 libres Antonio Arroyo, 1994 7.57.58 10/12/11
1500 libres Antonio Arroyo, 1994 15.02.69 10/12/11
100 libres Adrián Blancas, 1992 0.50.25 27/11/09
100 mariposa Marc García, 1992 0.56.33 27/11/09
400 estilos Sara Pérez, 1988 4.44.55 30/04/05
200 braza Sara Pérez, 1988 2.28.50 24/04/05
100 braza Sara Pérez, 1988 1.10.44 23/04/05
200 estilos Sara Pérez, 1988 2.17.65 19/03/05
200 libres Sara Pérez, 1988 2.06.53 04/03/05
100 mariposa Sara Pérez, 1988 1.04.50 19/02/05
100 libres Sara Pérez, 1988 0.59.70 15/01/05
100 espalda Sara Pérez, 1988 1.06.19 15/01/05
400 libres Miquel Payeras, 1987 3.50.21 19/12/04
200 libres Miquel Payeras, 1987 1.49.10 18/12/04
200 mariposa Miquel Payeras, 1987 2.01.37 12/12/04
400 libres Aïna Llop, 1986 4.25.59 19/12/03
800 libres Aïna Llop, 1986 8.58.50 19/12/03
100 braza Marc Mayolas, 1984 1.08.16 15/12/01
50 libres Núria Sánchez, 1981 0.28.00 05/12/98
200 espalda Carles Ventosa, 1971 2.04.06 12/02/88
200 estilos Carles Ventosa, 1971 2.07.02 12/02/88
100 espalda Carles Ventosa, 1971 0.58.05 11/02/88
200 mariposa Eva Bosch, 1971 2.25.25 23/01/88

 

PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
200 braça Jordi Vidal, 2003 2.25.40 14/12/19
100 espalda Andrea López, 1996 1.06.35 02/12/12
200 libres María Borrella, 1995 2.02.86 16/11/11
800 libres María Borrella, 1995 8.45.60 09/04/11
200 libres Atlas Guerrero, 1995 1.53.49 20/03/11
200 estilos Atlas Guerrero, 1995 2.07.05 19/03/11
50 libres Atlas Guerrero, 1995 0.24.77 18/03/11
100 libres Atlas Guerrero, 1995 0.51.35 18/03/11
100 mariposa Atlas Guerrero, 1995 0.58.17 13/02/11
100 braza Atlas Guerrero, 1995 1.06.72 12/02/11
200 braza Marc Tahull, 1994 2.29.45 18/12/10
400 estilos Antonio Arroyo, 1994 4.33.74 04/12/10
1500 libres Antonio Arroyo, 1994 15.37.38 03/12/10
400 libres Antonio Arroyo, 1994 4.01.27 02/12/10
200 mariposa Adrián Blancas, 1992 2.08.29 06/12/08
100 braza Sara Pérez, 1988 1.08.91 18/12/04
200 braza Sara Pérez, 1988 2.26.56 17/12/04
100 libres Sara Pérez, 1988 0.58.43 20/11/04
200 espalda Sara Pérez, 1988 2.19.43 20/11/04
200 estilos Sara Pérez, 1988 2.14.24 17/11/04
400 estilos Sara Pérez, 1988 4.44.99 15/11/04
100 mariposa Sara Pérez, 1988 1.02.87 22/07/04
200 mariposa Sara Pérez, 1988 2.17.28 26/06/04
50 libres Sara Pérez, 1988 0.27.38 13/03/04
400 libres Sara Pérez, 1988 4.16.97 13/03/04
100 espalda Carles Ventosa, 1971 0.59.98 18/12/87
200 espalda Carles Ventosa, 1971 2.09.30 21/03/87

 

PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
100 braza Jordi Vidal, 2003 1.07.64 18/12/18
200 braza Jordi Vidal, 2003 2.28.84 18/12/18
200 libres Andrea Feng Prades, 2001 2.02.94 30/07/16
200 libres Andrea Feng Prades, 2001 2.03.18 10/07/16
100 espalda Andrea Feng Prades, 2001 1.04.34 27/02/16
100 espalda Paula Gil, 1998 1.05.81 01/12/13
200 espalda Paula Gil, 1998 2.23.82 30/06/13
100 espalda Arnau Pérez, 1996 1.01.77 20/03/11
200 espalda Arnau Pérez, 1996 2.11.53 19/03/11
100 libres Atlas Guerrero, 1995 0.52.74 12/12/10
200 libres Atlas Guerrero, 1995 1.55.61 11/12/10
200 estilos Atlas Guerrero, 1995 2.11.04 11/12/10
200 libres María Borrella, 1995 2.03.47 05/12/10
800 libres María Borrella, 1995 8.44.59 04/12/10
400 libres María Borrella, 1995 4.15.32 03/12/10
100 braza Atlas Guerrero, 1995 1.08.94 18/11/10
400 estilos Atlas Guerrero, 1995 4.36.92 16/10/10
100 mariposa Atlas Guerrero, 1995 0.58.22 12/02/10
50 libres Desiree Navarro, 1994 0.27.28 28/11/09
100 libres Desiree Navarro, 1994 0.57.90 28/03/09
200 mariposa Adrián Blancas, 1992 2.14.90 17/03/07
200 braza Sara Pérez, 1988 2.28.38 13/12/03
400 estilos Sara Pérez, 1988 4.48.57 13/12/03
50 libres Marc Roca, 1988 0.24.54 02/12/03
200 estilos Sara Pérez, 1988 2.17.03 29/11/03
100 braza Sara Pérez, 1988 1.10.26 08/11/03
100 mariposa Sara Pérez, 1988 1.04.67 07/08/03
200 mariposa Sara Pérez, 1988 2.20.34 10/05/03
1500 libres David Royo, 1993 16.17.45 14/02/88
400 libres David Royo, 1993 4.06.14 11/02/88
200 braza David Royo, 1973 2.30.43 16/01/88

 

PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
200 braza Guillem Vidal, 2007 2.29.51 21/05/21
200 libres Andrea Feng Prades, 2001 17.21.92 20/12/15
100 espalda Andrea Feng Prades, 2001 1.04.78 06/12/15
100 espalda Andrea Feng Prades, 2001 1.05.02 06/12/15
1500 libres Andrea Feng Prades, 2001 2.03.62 05/12/15
200 espalda Andrea López, 1995 2.21.81 19/12/10
100 espalda Andrea López, 1995 1.05.98 18/12/10
100 libres Atlas Guerrero, 1995 0.53.82 19/12/09
200 libres Atlas Guerrero, 1995 1.59.97 05/12/09
200 mariposa Atlas Guerrero, 1995 2.17.19 05/12/09
400 estilos Atlas Guerrero, 1995 4.48.45 25/10/09
100 espalda Atlas Guerrero, 1995 1.06.09 17/10/09
100 mariposa Atlas Guerrero, 1995 1.00.85 17/10/09
800 libres María Borrella, 1995 8.53.86 09/05/09
200 estilos María Borrella, 1995 2.23.80 25/04/09
50 libres Atlas Guerrero, 1995 0.26.05 04/04/09
400 libres María Borrella, 1995 4.21.90 22/03/09
200 libres María Borrella, 1995 2.05.11 28/02/09
200 estilos Atlas Guerrero, 1995 2.18.09 17/01/09
200 espalda Àlex Casas, 1992 2.21.54 23/12/06
50 libres Sara Pérez, 1988 0.28.03 23/11/02
100 mariposa Sara Pérez, 1988 1.05.68 04/07/02
100 libres Sara Pérez, 1988 0.58.98 21/04/02
200 mariposa Sara Pérez, 1988 2.22.30 21/04/02
400 estilos Sara Pérez, 1988 4.59.61 20/04/02
100 braza Sara Pérez, 1988 1.14.07 22/02/02
200 braza Sara Pérez, 1988 2.36.16 22/02/02
100 braza David Royo, 1973 1.09.74 18/12/87
200 braza David Royo, 1973 2.33.38 26/04/87
400 libres Romà Campillo, 1966 4.20.60 1980
1500 libres Romà Campillo, 1966 16.45.90 1980

 

PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
200 braza Ariadna del Castillo, 2007 2.37.50 08/02/20
100 espalda Paula Gil, 1998 1.06.31 11/12/11
200 espalda Paula Gil, 1998 2.24.07 10/12/11
50 libres Dèlia Alessi, 1998 0.28.17 19/03/11
100 mariposa Celeste Guerrero, 1998 1.07.04 11/02/11
100 espalda Arnau Pérez, 1996 1.04.65 05/12/09
200 espalda Arnau Pérez, 1996 2.20.52 03/12/09
100 libres Atlas Guerrero, 1995 0.58.06 21/12/08
200 libres Atlas Guerrero, 1995 2.04.32 21/12/08
50 libres Atlas Guerrero, 1995 0.27.18 20/12/08
200 libres María Borrella, 1995 2.08.97 06/12/08
100 braza Atlas Guerrero, 1995 1.13.65 06/12/08
400 libres Atlas Guerrero, 1995 4.28.69 15/11/08
100 mariposa Atlas Guerrero, 1995 1.04.34 15/11/08
400 estilos Atlas Guerrero, 1995 4.59.23 18/10/08
200 braza María Borrella, 1995 2.46.62 18/04/08
400 libres María Borrella, 1995 4.26.65 13/04/08
800 libres María Borrella, 1995 9.06.33 11/04/08
200 estilos Atlas Guerrero, 1995 2.26.50 01/03/08
400 estilos María Borrella, 1995 5.06.60 10/02/08
100 braza Sara Pérez, 1988 1.17.61 15/12/01
200 estilos Sara Pérez, 1988 2.26.89 06/05/01
200 mariposa Sara Pérez, 1988 2.25.38 05/05/01
100 libres Sara Pérez, 1988 1.00.48 21/04/01
200 mariposa Albert Ventosa, 1975 2.25.22 16/04/88
200 braza David Royo, 1973 2.35.38 06/12/86
1500 libres Romà Campillo, 1965 17.41.70 1979
PRUEBA NADADOR/A TIEMPO FECHA
100 libres Andrea Feng Prades, 2001 2.11.50 23/12/13
400 estilos Andrea Feng Prades, 2001 5.15.02 22/12/13
200 libres Andrea Feng Prades, 2001 1.01.89 20/12/13
100 espalda Andrea Feng Prades, 2001 1.10.42 13/07/13
100 espalda Andrea Feng Prades, 2001 1.10.96 13/07/13

Estás a punto de ser redirigido a una página externa. ¿Estás seguro de que deseas continuar?

Estàs a punt de ser redirigit a una pàgina externa. Estàs segur que vols continuar?