Gran matinal de aguas abiertas la que hemos vivido esta mañana en el Puerto de Barcelona. ¡Y es que lo hemos convertido en una piscina gigante!. Hemos dado cita a más de 600 nadadores que han participado en las diferentes pruebas.
El ambiente ha sido inmejorable y nos ha acompañado un día de sol, ¿qué mas se puede pedir?.
A las 8.30 h hemos arrancado con las travesías populares y la etapa de Copa de España y a las 12 h han sido las 16 selecciones europeas las que se han tirado al agua para nadar una etapa de la Copa LEN y disputarse el ánfora del Trofeo internacional Ciudad de Barcelona.
Millones de gracias a todos y todas las nadadoras que nos habéis acompañado. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Aquí podéis ver la galería de imágenes.
También os dejamos el enlace a los resultados.
Y, por supuesto, felicidades a los que han recogido su merecida copa por haberse clasificado en primera posición.
| TRAVESÍAS POPULARES | GANADORA | GANADOR | 
| Gran Fondo | Jimena Pérez FCN 1:03.09,6 | Eduard Mannanov CN Metropole 0:58:20.0 | 
| Medio fondo | Ainhoa Ortiz CN L’Hospitalet 0:33:50,3 | Arnau Parra CNAB 0:31.56,0 | 
| Infantil | Auria Suñé CN Navàs 0:11.42,1 | Richard Alexandre Cereño CNAB 0:11.34,1 | 
| Menor | Claudia Iwan Club Natació Navàs 0:13.37,1 | Jordi Vilardebo CE Mediterrani 0:13:30,7 | 
| Máster | Paula Gil CNAB 0:15:39,6 | Juan Andrés Swimfaster Salt 0:13:23,3 | 
| Personas con discapacidad | Laura Grau Federació ACELL 0:07:13,0 | Enrique Lupiáñez CN Terrassa 0:06:02,0 | 
| Benjamina | Ciara Risler UE Horta 0:06:30,6 | Teo Amor CE Mediterrani 0:06:29,0 | 
| LEN OPEN WATER | GANADORA | GANADOR | 
| Oro | Lea Boy Alemania 2:00:40.7 | Oliver Marc Antoine Francia 1:52:52.8 | 
| Plata | Bettina Fabian Hungría 2:00:41.8 | Mario Sanzullo Italia 1:52:54.6 | 
| Bronce | Caroline Jouisse Francia 2:00:43.3 | Marcello Guidi Italia 1:52:54.9 | 
#TravesíaPuertodeBarcelona2023 #nataciónCNAB #orgulloCNAB
 
                                                                